Send Message
Tel:
GUANGZHOU GUOMAT AIR SPRING CO. , LTD
GUANGZHOU GUOMAT AIR SPRING CO. , LTD

Email:linda@662n.com         Mob:+8613924100039(WhatsAPP)

Wechat:airspringG     Skype:guomat

             

 

Home ProductsGoodyear Air Spring

2B9-223 Goodyear Air Spring 2B9-2250 S09201NB 578-92-3-211

2B9-223 Goodyear Air Spring 2B9-2250 S09201NB 578-92-3-211

  • 2B9-223 Goodyear Air Spring 2B9-2250 S09201NB 578-92-3-211
  • 2B9-223 Goodyear Air Spring 2B9-2250 S09201NB 578-92-3-211
  • 2B9-223 Goodyear Air Spring 2B9-2250 S09201NB 578-92-3-211
  • 2B9-223 Goodyear Air Spring 2B9-2250 S09201NB 578-92-3-211
  • 2B9-223 Goodyear Air Spring 2B9-2250 S09201NB 578-92-3-211
2B9-223 Goodyear Air Spring 2B9-2250 S09201NB 578-92-3-211
Product Details:
Place of Origin: Guangdong,China
Brand Name: Goodyear
Certification: ISO/TS16949:2009
Model Number: 2B9-223
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: 1pc
Packaging Details: strong carton box or as customers need
Delivery Time: 2-8 work days
Payment Terms: T/T, Western Union,Paypal or Others
Supply Ability: 1000pcs/week
Contact Now
Detailed Product Description
Material: Steel Cover Plate , Rubber Bellows Firestone: W01 M58 6887
Gas Hole: 1/4 Screw Tooth: M10
Screw Center Distance: 89 Mm Cover Plate Diameter: 162.5 Mm
Pressure Ability: 0.2-0.8 M Pa Stroke: 75~260 Mm
Net Weight: 3.35 Kg Package Size: 24*24*24 CM
High Light:

2B9-2250

,

S09201NB

,

578-92-3-211

2B9-223 Goodyear Replaces 2B9-2250 / Springride S09201NB FLEXIBLE MEMBER 578-92-3-211

 

 

Goodyear 2B9-223 Technical parameters

 

Nut / Blind Nut

 

Top Cover Plate Screw (Nut) Tooth : 2 pcs X M10

Screw Center Distance of Top Cover Plate : 89 mm

Bottom Cover Plate Screw (Nut) Tooth : 2 pcs X M10

Screw Center Distance of Bottom Cover Plate : 89 mm

 

Gas Hole / Air inlet / Air Fitting

Gas Hole / Air inlet : 1/4

Screw Center Distance Between Gas Hole and Nut : 44.5 mm

 

Cover Plate

Top Cover Plate Diameter: 162.5 mm

Bottom Cover Plate Diameter: 162.5 mm

 

Rubber Bellows

Rubber Bellows MAX Diameter: 251 mm

Rubber Bellows Natural Diameter : 224 mm

The Working Stroke : MIN 75 mm to MAX 260 mm

Maximum Height : 260 mm

Minimum Height :75mm

Stroke Height : 285 mm

 

Bumper block / Buffer block

Without Bumper Block

 

Girdle Hoop / Girdle Ring

With Girdle Hoop :One Pieces of Girdle Hoop

 

 

Goodyear 2B9-223 Cross others OEM

 

OEM

MERITOR (ROR)21221395 21222663

WEWELER US 06910F

COMPETITOR

Contitech
FD 200-19 1/4 M10

Firestone

W01 M58 6887 20
CF Gomma 206797 20

Vibracoustic

V SP 2 B 12 R-10

Phoenix

SP 2 B 12 R-10

 

2B9-223 Goodyear Air Spring 2B9-2250 S09201NB 578-92-3-211 0

2B9-223 Goodyear Air Spring 2B9-2250 S09201NB 578-92-3-211 1

2B9-223 Goodyear Air Spring 2B9-2250 S09201NB 578-92-3-211 2

2B9-223 Goodyear Air Spring 2B9-2250 S09201NB 578-92-3-211 3

 

 

Other kinds of FD 2B9 that GUOMAT have:

 

 

 

Part Number

Top Plate

Qty

Bottom Piston

Qty

Top Plate

Dia

Bottom Plate

Dia.

Collapsed

Height

Flexmember
2B9-229 1 1 162.56 162.56 73.66 578-92-3-211
2B9-245 1 1 162.56 162.56 96.52 578-92-3-202
2B9-218 1 2 162.56 162.56 88.9 578-92-3-206
2B9-230 1 2 162.56 162.56 96.52 578-92-3-202
2B9-246 2 1 162.56 162.56 96.52 578-92-3-211
2B12-304 2 1 228.6 228.6 86.36 578-92-3-309
2B12-411 2 1 228.6 228.6 88.9 578-92-3-309
2B12-412 2 1 228.6 228.6 106.68 578-92-3-309
2B9-244 2 2 162.56 162.56 96.52 578-92-3-202
2B9-252 2 2 162.56 162.56 96.52 578-92-3-206
2B9-254 2 2 162.56 162.56 96.52 578-92-3-206
2B9-265 2 2 162.56 162.56 96.52 578-92-3-206
2B9-266 2 2 162.56 162.56 96.52 578-92-3-208

 

57892220000000 57892220000000 20054259 Y 2B9-200 2B9-200
57892220000004 2B9-200 20094359 N 2B9-200 Bellows Air Spring 2B9-200 Bellows Air Spring
57892220000018 57892220000018 20094363 Y ENIDINE YI-2B9-200 ENIDINE YI-2B9-200
57892220000019 57892220000019 20094364 Y ENIDINE YI-2B9-200 ENIDINE YI-2B9-200
57892220000027 57892220000027 20142473 Y 2B9-200 2B9-200
57892220000038 57892220000038 20491818 Y 2B9-200 HENDRICKSON B-8768 2B9-200 HENDRICKSON B-8768
57892220000055 2B9-200 MDC 20837711   2B9-200 MDC 2B9-200 MDC
57892220100000 57892220100000 20094371 Y 2B9-201 2B9-201
57892220100004 2B9-201 20035779 N 2B9-201 Bellows Air Spring 2B9-201 Bellows Air Spring
57892220100019 57892220100019 20094375 Y ENIDINE YI-2B9-201 ENIDINE YI-2B9-201
57892220400000 57892220400000 20094388 Y 2B9-204 2B9-204
57892220400004 57892220400004 20116429 Y 2B9-204 2B9-204
57892220400019 57892220400019 20094391 Y ENIDINE YI-2B9-204 ENIDINE YI-2B9-204
57892220500000 57892220500000 20094392 Y 2B9-205 2B9-205
57892220500004 57892220500004 20116520 Y 2B9-205 2B9-205
57892220500019 57892220500019 20094393 Y ENIDINE YI-2B9-205 ENIDINE YI-2B9-205
57892220600000 57892220600000 20094395 Y 2B9-206 2B9-206
57892220600004 2B9-206 20094396 N 2B9-206 Bellows Air Spring 2B9-206 Bellows Air Spring
57892220630000 57892220630000 20099598 Y 2B9-206 2B9-206
57892220800000 57892220800000 20094409 Y 2B9-208 2B9-208
57892220800004 57892220800004 20116521 Y 2B9-208 2B9-208
57892220800019 57892220800019 20094410 Y ENIDINE YI-2B9-208 ENIDINE YI-2B9-208
57892221000000 57892221000000 20094411 Y 2B9-210 2B9-210
57892221000004 2B9-210 20035781 N 2B9-210 Bellows Air Spring 2B9-210 Bellows Air Spring
57892221000034 57892221000034 20112681 Y 2B9-210 Neway X-12844 2B9-210 Neway X-12844
57892221600000 57892221600000 20094417 Y 2B9-216 2B9-216
57892221600004 2B9-216 20116522 N 2B9-216 Bellows Air Spring 2B9-216 Bellows Air Spring
57892221600019 57892221600019 20094419 Y ENIDINE YI-2B9-216 ENIDINE YI-2B9-216
57892221800000 57892221800000 20094422 Y 2B9-218 2B9-218
57892221800004 2B9-218 20035782 N 2B9-218 Bellows Air Spring 2B9-218 Bellows Air Spring
57892222300000 57892222300000 20067192 N 2B9-223 METRIC 2B9-223 METRIC
57892222400000 57892222400000 20094430 Y 2B9-224 2B9-224
57892222500000 57892222500000 20035783 Y 2B9-225 2B9-225
57892222500004 2B9-225 20094432 N 2B9-225 Bellows Air Spring 2B9-225 Bellows Air Spring
57892222500019 57892222500019 20248277 Y ENIDINE 2B9-225 ENIDINE 2B9-225
57892222500029 57892222500029 20251574 Y 2B9-225 VIBRATECH 2B9-225 VIBRATECH
57892222500073 57892222500073 20131791 Y 2B9-225 NATIONAL STEEL 70604703 2B9-225 NATIONAL STEEL 70604703
57892222500074 57892222500074 20140152 Y 2B9-225 TTX 1999408 2B9-225 TTX 1999408
57892222600004 2B10-226 20094435 N 2B10-226 Bellows Air Spring 2B10-226 Bellows Air Spring
57892222800000 57892222800000 20094438 Y 2B9-228 2B9-228
57892222900000 57892222900000 20094439 Y 2B9-229 2B9-229
57892222900004 2B9-229 20067578 N 2B9-229 Bellows Air Spring 2B9-229 Bellows Air Spring
57892222900077 57892222900077 20215645 Y 2B9-229 WATSON & CHALIN AS0058 2B9-229 WATSON & CHALIN AS0058
57892222930000 57892222930000 20094444 Y 2B9-229 2B9-229
57892223000004 2B9-230 20067579 N 2B9-230 Bellows Air Spring 2B9-230 Bellows Air Spring
57892223400000 57892223400000 20067736 Y 2B9-234 METRIC 2B9-234 METRIC
57892223500000 57892223500000 20094446 Y 2B9-235 METRIC 2B9-235 METRIC

 

 

Contact Details
GUANGZHOU GUOMAT AIR SPRING CO. , LTD

Contact Person: Linda Lin

Tel: +8613924100039

Send your inquiry directly to us
GUANGZHOU GUOMAT AIR SPRING CO. , LTD
No. 1, Keyuan Road, Baiyun District, Guangzhou,Guangdong,510540,China
Tel:86-20-22925001
Mobile Site Privacy Policy | China Good Quality Suspension Air Spring Supplier. © 2017 - 2024 suspensionairspring.com. All Rights Reserved.