Email:linda@662n.com Mob:+8613924100039(WhatsAPP)
Wechat:airspringG Skype:guomat
| Place of Origin: | Guangdong , China |
| Brand Name: | GUOMAT |
| Certification: | ISO/TS16949:2009 |
| Model Number: | A2213201604 A2213200304 |
| Price: | Negotiable |
|---|---|
| Packaging Details: | Strong Carton Box or as Customer's Require |
| Delivery Time: | 2 - 8 Work Days |
| Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal and Others |
| Supply Ability: | 10000 pcs / week |
| Main Material: | Steel ,Aluminum | Other Names: | Air Suspension Pump |
|---|---|---|---|
| Weight: | 5.0 KG | Car Make: | Mercedes-Benz |
| OEM: | A2213201604 A2213200304 | Model: | CL Class |
| Platform: | W216 | Model Edition: | ABC Without AMG, Airmatic With 4 Matic |
| Highlight: | air suspension compressor pump,air ride suspension compressor |
||
Mercedes-Benz CL Class W216 Air Suspension Compressor A2213201604 / A2213200304
Specifications
| Type | Air Suspension Compressor | GUOMAT NO. | 520005 |
| Car make | Mercedes-Benz | Package | Carton/Cartons |
| Position |
All |
Warranty | One year |
| Rubber type | Steel ,Aluminum | Place of origin | Guangzhou China(main land) |
| Manufacturer part NO. | A2213201704 A2213200704 A2213201604 A2213200304 A2213200904 |
Year |
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Manufacturer Part Number:520005
Reference OE/OEM Number:
| A2213201704 | 2213201704 | A221 320 17 04 | 221 320 17 04 |
| A2213200704 | 2213200704 | A221 320 07 04 | 221 320 07 04 |
| A2213201604 | 2213201604 | A221 320 16 04 | 221 320 16 04 |
| A2213200304 | 2213200304 | A221 320 03 04 | 221 320 03 04 |
| A2213200904 | 2213200904 | A221 320 09 04 | 221 320 09 04 |
This W221 Air Suspension Compressor fits for the following cars:
| OEM of Air Spring | Car Make | Model | Bodystyle | Type |
| A2213201704 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| A2213200704 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| A2213201604 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4633CC 283Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| A2213200304 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| A2213200904 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2213201704 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2213200704 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2213201604 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2213200304 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2213200904 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| A221 320 17 04 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| A221 320 07 04 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4633CC 283Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| A221 320 16 04 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| A221 320 03 04 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| A221 320 09 04 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 221 320 17 04 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 221 320 07 04 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 221 320 16 04 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 221 320 03 04 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 221 320 09 04 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
![]()
Contact Person: Linda Lin
Tel: +8613924100039