Email:linda@662n.com Mob:+8613924100039(WhatsAPP)
Wechat:airspringG Skype:guomat
| Place of Origin: | GuangDong, China |
| Brand Name: | GUOMAT |
| Certification: | ISO/TS16949:2009 |
| Model Number: | W01-358-9010 |
| Minimum Order Quantity: | 6pcs |
|---|---|
| Price: | $47.6-63/pc |
| Packaging Details: | strong carton box or as customers need |
| Delivery Time: | 2-8 work days |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 1000pcs/week |
| Product Name: | Air Spring, Air Bag Suspension, Gas Spring | Warranty: | 1 Year |
|---|---|---|---|
| Other Name: | Suspension Spring Replacement | Car Make: | Hendrickson Truck |
| Car Model: | For Bus/trailer/truck/passenger Car | Condition: | Brand-new |
| Package: | Carton | Quality: | 100% Tested |
| Highlight: | Firestone Air Spring Bag,W01-358-9010 Air Spring Bag |
||
Firestone Air Spring Rolling Bellows W01-358-9010 Air Spring Bag
Product Information
Refer Number
| Product Name: | Air Spring |
| Description: | Truck Spare Parts Air Spring Shock Absorber Spring |
| Contitech: | 910-14P345 |
| Goodyear: | 1R12-352/566-24-3-076 |
| Firestone | W01-358-9010/1T15M-4 |
| Airtech | 3415402KPP |
| Dayton | 3529010 |
| Reyco | 12928-01 |
| MASA | T27129063 |
| Tuthill | 1292801 |
| Triangle | 8345/6362 |
| Ridewell | 1003589010C |
| Watson&Chalin | AS-0044 |
| Hendrickson | S2827/S11566 |
| MOQ: | 1 PCS |
| Warranty: | 12 Months |
| Material: | Rubber |
| Package: | Carton |
| Payment: | L/C T/T Western Union |
| Port of shipment | Huangpu |
| Shippment: | By sea, By air, by DHL Fedex |
GUOMAT produces other kinds of truck air spring shocks:
| Contitech | Goodyear | Firestone | Phoenix |
| 928N | 8042 | W01-095-0228 | 2E23A |
| 943N | 9001 | W01-095-0189 | |
| 973N | 8012 | W01-095-0198 | 1F21A |
| 945N | 9014 | W01-095-0063 | 1E21C |
| 975N | W01-095-0437 | 1E10 | |
| W01-095-0294 | |||
| W01-358-9391 | |||
| 4913NP02 | 1R14-753 | W01-095-0500 | 1D28H-16 |
| 1R14-869 | |||
| 4159NP06 | W01-M58-0736 | ||
| 810NTB | 1R14-713 | W01-M58-0749 | 1DK28A4 |
| 4022NP02 | 1R11-709 | W01-M58-0756 | |
| 4022NP02 | 1R11-709 | W01-M58-0756 | |
| 836MB | W01-M58-0775 | 1DF25-4 | |
| 836MB | 1R12-700 | W01-M58-0776 | 1DF25-1 |
| 836M2K1 | 1R12-711 | W01-M58-8721 | 1DF25-13 |
| 887M | 1R11-796 | W01-M58-0780 | |
| 889MK2 | W01-M58-0781 | ||
| W01-M58-0918 | |||
| 4004NP02 | W01-M58-0919 | ||
| 4004NP02 | W01-M58-0919 | ||
| 6603NP02 | |||
| 4183NP23 | |||
| 4883N1P07 | |||
| 6609NP01 |
Product Picture
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Sunny
Tel: 18928788039