Email:linda@662n.com Mob:+8613924100039(WhatsAPP)
Wechat:airspringG Skype:guomat
Place of Origin: | GuangDong, China |
Brand Name: | GUOMAT |
Certification: | ISO/TS16949:2009 |
Model Number: | G0696 |
Minimum Order Quantity: | 6 Pcs |
---|---|
Price: | $49.9/pc-$89.9/pc |
Packaging Details: | strong carton box or as customers need |
Delivery Time: | 2-8 work days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C, Paypal, Others Negotiation |
Supply Ability: | 10000pcs/week |
Car Fitment: | RENAULT | Material: | Rubber,Steel |
---|---|---|---|
Type: | Seat Mount Air Spring | Warranty: | 1 Year |
OEM: | Accept | Spring Size: | Standard |
Origin: | Mainland China | Product Feature: | In-situ Installation |
Highlight: | Renault truck cab shock absorber,front left suspension air spring,cab air shock absorber with warranty |
Renault Truck Cab Shock Absorber 7421170696 Front Left Suspension Air Spring
Car Make | Renault |
---|---|
Position | Cabin |
Material | Rubber and Steel |
Warranty | 12 Months |
Sample | Available |
OEM | Accept |
Product Type | Shock Absorber |
Position: Front Left
Renault 7421170696
Volvo 214330900
7421170696 214330900 CB0210
Truck Make | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
RENAULT TRUCKS | K | 2013.07- | K520(382KW,519PS) |
RENAULT TRUCKS | C | 2013.01- | 520T, 520TK (382KW,520PS) |
RENAULT TRUCKS | C | 2013.07- | C520 (382KW,519PS) |
RENAULT TRUCKS | C | 2014.08- | C520 (382KW,519PS) |
RENAULT TRUCKS | K | 2013.01- | 520T MEDIUM, 520T HEAVY (382KW,520PS) |
RENAULT TRUCKS | T | 2013.01 | 520T, 520T LOW, 520T X-LOW (382KW,520PS) |
RENAULT TRUCKS | C | 2014.09- | C520 (382KW,519PS) |
RENAULT TRUCKS | T | 2013.07- | T520 (382KW,519PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2016.06- | 540 (397KW,540PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2015.10- | FM 540(397KW,540PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2010.01- | 540(397KW,540PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2012.04- | 330 (243KW,330PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2013.09- | 540 (397KW,540PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2013.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
VOLVO TRUCKS | FM III | 2020.02- | 500(368KW,500PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX III | 2020.02- | 540(397KW,540PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2017.10- | FM 460 LNG (338KW,460PS) |
VOLVO TRUCKS | FM III | 2020.02- | 460 (339KW,461PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2013.08- | FM 450 (332KW,451PS) |
VOLVO TRUCKS | FM | 2005.09- | FM 480 (353KW,480PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2015.10- | FM 420 (309KW,420PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2013.09- | 540(397KW,540PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2012.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX III | 2020.02- | 460 (339KW,461PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2016.06- | FM 500 (368KW,500PS) |
VOLVO TRUCKS | FM II | 2013.04- | FM 500(368KW,500PS) |
VOLVO TRUCKS | FMX II | 2016.06- | 450(332KW,450PS) |
Contact Person: Sunny
Tel: 18928788039