Email:linda@662n.com Mob:+8613924100039(WhatsAPP)
Wechat:airspringG Skype:guomat
| Place of Origin: | GuangDong, China |
| Brand Name: | GUOMAT |
| Certification: | ISO/TS16949:2009 |
| Model Number: | 1T8602 |
| Minimum Order Quantity: | 6pcs |
|---|---|
| Price: | $89.9-99.9/pc |
| Packaging Details: | strong carton box or as customers need |
| Delivery Time: | 2-8 work days |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 1000pcs/week |
| Model Name: | Truck Air Suspension Spring | Material: | Rubber+Steel |
|---|---|---|---|
| Warranty: | 1 Year | Packing: | Customize/Neutral Package |
| Operation: | Gas-Filled | Package: | Standard Packing Or Customized |
| Firestone: | W01-M58-8602 | Firestone Series: | 1T66F SERIES |
| Highlight: | Firestone truck air spring assembly,Contitech rubber air pillow,Truck air springs with warranty |
||
| Item | Truck Suspension System Parts |
|---|---|
| Brand | GUOMAT |
| Model Number | 1T8602 |
| Warranty | 1 Year |
| Material | Rubber and Steel |
| Truck Model | Heavy Duty Truck |
| MOQ | 10 Piece |
| Position | Auto/Truck Air Suspension Parts |
| Delivery Time | 3-8 Working Days |
| Dunlop | D141444 |
|---|---|
| Granning | 16905 |
| BPW | 05.429.40.08.1 |
| BPW | 05.429.41.36.0 |
| BPW | 05.429.41.21.0 |
| BPW | 05.429.41.31.0 |
| BPW Type | 05.429.43.41.0 |
| IVECO | 500036830 |
Top Cover Plate: Diameter 315mm, M12 x 1.75 bolts, M22 x 1.5 vent holes. Center distance between bolts: 210mm. Center distance between bolts and vent holes: 95mm.
Base Piston: Diameter 251mm, height 150mm, 12 M16 x 2.0 threaded holes. Center distances between threaded holes: 70mm and 120mm.
Overall Dimensions: Natural outer diameter 355mm, maximum height 559mm, minimum height 223mm.
| Series | Part Number | Weight | Piston Type | OEM Number |
|---|---|---|---|---|
| 1T66F | W01-M58-8559 | 17.16KG | Steel | BPW 36K |
| 1T66F | W01-M58-8601 | 6.52KG | Without | BPW 36K 05.429.41.01.0 Schmitz 750570 |
| 1T66F | W01-M58-8602 | 13.33KG | Steel | BPW 36K 05.429.41.31.1 |
| 1T66F | W01-M58-8666 | 12.78KG | Plastic | BPW 36K 05.429.43.41.0 BPW 36K 05.429.43.44.0 |
| 1T66F | W01-M58-8584 | 18.78KG | Steel | BPW 36K 05.429.41.69.0 |
| 1T66F | W01-M58-8611 | 7.12KG | Without | BPW 36K 05.429.40.05.0 Schmitz 017 199 |
| 1T66F | W01-M58-8560 | 18.06KG | Steel | BPW 36K |
| 1T66F | W01-M58-8610 | 18.83KG | Steel | Gigant 166252 Gigant 3653 Gigant 700166252 |
| 1T66F | W01-M58-8667 | 13.83KG | Plastic | BPW 36K 05.429.43.51.0 Schmitz 750 496 Schmitz 751 549 |
| 1T66F | W01-M58-8966 | 14.82KG | Steel | BPW 36 05.429.41.36.1 |
| 1T66F | W01-M58-8969 | 19.09KG | Steel | Gigant 166217 Gigant 3653 Gigant 700166217 |
| 1T66F | W01-M58-8978 | 6.82KG | Without | BPW 36K 05.429.40.01.0 Schmitz 750 228 |
Contact Person: Sunny
Tel: 18928788039