Email:linda@662n.com Mob:+8613924100039(WhatsAPP)
Wechat:airspringG Skype:guomat
| Place of Origin: | GuangDong, China |
| Brand Name: | GUOMAT |
| Certification: | ISO/TS16949:2009 |
| Model Number: | 1T8193 |
| Minimum Order Quantity: | 6pcs |
|---|---|
| Price: | $79.9-89.9/pc |
| Packaging Details: | strong carton box or as customers need |
| Delivery Time: | 2-8 work days |
| Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 1000pcs/week |
| Material: | Rubber+Steel | Warranty: | 12 Months |
|---|---|---|---|
| Product Name: | Air Spring | Weight: | Normal Weight |
| Application: | Truck Air Spring | Quality: | 100% Tested |
| Sample: | Acceptable | Firestone: | W01-358-8193 |
| Highlight: | Firestone truck air suspension springs,Goodyear air ride suspension parts,truck air springs with warranty |
||
Brand: GUOMAT
Model Number: 1T8193
Material: Rubber + Steel
Warranty: 12 Months
Top Cover Plate:
Diameter: 262mm | Bolt Size: 11.9mm | Bolt Center Distance: 140mm
Vent: M14 x 1.5 | Vent to Threaded Hole Distance: 56.5mm
Base:
Diameter: 240.5mm | Height: 104.5mm | Bolt Center Distance: 140mm
Overall Dimensions:
Height: 210mm | Outer Diameter: 310mm
| GUOMAT | Firestone | Flex Number | Piston | Piston Type | Top Plate Feature | Bottom Plate Feature | Top Plate Dia | Bottom Plate Dia | Collapsed Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T2131 | W01-358-2131 | 1T14C-1 | 9491 | - | 2 | 1 | 6.31 | 7 | 3.2 |
| 1T5323 | W01-358-5323 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.4 |
| 1T2119 | W01-358-2119 | 1T14C-1 | 9491 | - | 2 | 1 | 6.31 | 7 | 3.2 |
| 1T2120 | W01-358-2120 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.25 | 4.9 |
| 1T5311 | W01-358-5311 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.28 | 5.4 |
| 1T5310 | W01-358-5310 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.28 | 4.7 |
| 1T5343 | W01-358-5343 | 1T14C-1 | 9651 | A | 3 | 3 | 6.31 | 7.25 | 4.92 |
| 1T5433 | W01-358-5433 | 1T14C-1 | 9778 | A | 1 | 3 | 6.31 | 7.29 | 6 |
| 1T5434 | W01-358-5434 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.4 |
| 1T5436 | W01-358-5436 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.9 |
| 1T9478 | W01-358-9478 | 1T14C-1 | 9493 | P | 2 | 1 | 6.31 | 7 | 5.4 |
| 1T5409 | W01-358-5409 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.25 | 4.7 |
| 1T5406 | W01-358-5406 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 4.7 |
| 1T5414 | W01-358-5414 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 2 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T5410 | W01-358-5410 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 2 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T5423 | W01-358-5423 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.25 | 4.9 |
| 1T5408 | W01-358-5408 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.26 | 4.7 |
| 1T5422 | W01-358-5422 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.4 |
| 1T5405 | W01-358-5405 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.26 | 4.7 |
| 1T5412 | W01-358-5412 | 1T14C-1 | 9778 | A | 1 | 3 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T8868 | W01-358-8868 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.26 | 5 |
| 1T5336 | W01-358-5336 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 2 | 6.31 | 7.29 | 6.1 |
| 1T5335 | W01-358-5335 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T5354 | W01-358-5354 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.26 | 4.9 |
| 1T5730 | W01-358-5730 | 1T14C-1 | 9798 | - | 2 | 1 | 6.31 | 7.25 | 4.7 |
Contact Person: Sunny
Tel: 18928788039