Email:linda@662n.com Mob:+8613924100039(WhatsAPP)
Wechat:airspringG Skype:guomat
Place of Origin: | Guangdong , China |
Brand Name: | GUOMAT |
Certification: | ISO/TS16949 |
Model Number: | 813 MB/0 |
Minimum Order Quantity: | 1pc |
---|---|
Price: | $59-159/pc |
Packaging Details: | strong carton box or as customer's need |
Delivery Time: | 2-8 work days |
Payment Terms: | T/T, Western Union,paypal or others |
Supply Ability: | 1000pcs/week |
Material: | Rubber ,Steel Piston | Firestone Bellows: | 1T19L-11 |
---|---|---|---|
Firestone: | W01-M58-7238 | GOODYEAR: | 1R11-106 |
Other Name: | Assembly Air Spring | Phoenix: | 1D 28 B-5 |
Packaging: | 1 Piece Per Carton | Package Size: | 28 X 28 X 38 Centimeters |
Highlight: | air ride springs,firestone air springs |
Assembly Air Spring W01-M58-7238 CONTITECH 813 MB Phoenix 1D 28 B-5 Has Four Screw Rod
W01 M58 7238 / W01-M58-7238 / W01M58 7238
Half Assembly Without Piston
GUOMAT 1T 813 MB Technical parameters
❶ screw bolt / Stud
Top Cover Plate screw bolt / Stud Tooth : 2 pcs XM12X1.75
Center Distance Between Two Studs : 158.8 mm
❷ Gas Hole / Air inlet /Air Fitting
Gas Hole / Air inlet : M22X1.5
Distance Between Gas Hole and Stud : 79.4 mm
❸ Cover Plate
Top Cover Plate Diameter: Ø286 mm
❹Rubber Bellows
Rubber Bellows Natural Diameter: 265mm
Rubber Bellows Natural Height : 511 mm
❺ Bumper block / Buffer block
Bumper Block Height : 58 Mm Together With Top Cover Plate
❻ Bottom Piston
Half Assembly Without Piston
Bottom Opening Diameter :156.5 mm
❼ Bottom Bolt/ Half assembly
Bottom Bolt Bolt Tooth : M12X1.75
1 Pieces of Bolt
Assembly Air Spring W01-M58-7238 Cross References
Cross References |
FIRESTONE Bellows NO. 1T19L-11 |
FIRESTONE Complete W01-M58-7238 |
CONTITECH 813 MB/0 |
Phoenix 1D 28 B-5 |
The global several big air spring production of the corresponding number
Contitech | Firestone | Goodyear | Phoenix | Dunlop FR | CF Gomma | Taurus |
810 MB | W01-M58-7335 | |||||
4813 NP 07 | W01-M58-7358 | 1R14-727 | 1D 28B-9 | D 13B 10 | KR 662-01 | |
4028 NP 05 | 1R14-721 | D 14B 51 | ||||
912 NP 02 | W01-M58-7385 | 1R14-028 | 1D 28D-2 | |||
725 NP01 | W01-M58-7529 | 1R14-704 | D 14U 38 | UR 836-11 | ||
4159 NP 03 | W01-M58-7548 | 1R12-701 | 1DK 21B-4 | D 12B 01 | 1T 323-40 | KR 509-22 |
910 12P 720 | W01-358-7667 | |||||
6607 NP 01 | W01-M58-8473 | 1R11-805 | 1DF17A-1 | D11B42 | ||
11 10.5E-16A320 | W01-358-8050 | 1R14-039 | ||||
11 10.5E-15A419 | W01-358-8052 | 1R14-042 | ||||
11 10.5A-16P523 | W01-358-8053 | 1R14-147 | ||||
AS 8091 | W01-358-8091 | 1R14-171 | ||||
4157 NP 03 | W01-M58-8185 | 1R11-749 | 1DK 21B-1 | D 12B 22 | DA 34158 | |
4157 NP 06 | W01-M58-8186 | 1R11-764 | 1DK 21A 1 | D 11B 37 | ||
6606 NP 01 | W01-M58-8477 | 1R11-848 | 1D 20E-1 | |||
912 NP 01 | W01-M58-8502 | 1R14-728 | ||||
4881 NP 02 | W01-M58-8601 | 1R14-701 | 1DK 32K | D 14U 37 | UR 838-01T |
813 MB | W01-M58-6364 | 1R14-061 | 1D28G-9121 |
Contact Person: Linda Lin
Tel: +8613924100039