Email:linda@662n.com Mob:+8613924100039(WhatsAPP)
Wechat:airspringG Skype:guomat
| Place of Origin: | Guangdong , China |
| Brand Name: | GUOMAT |
| Certification: | ISO/TS16949:2009 |
| Model Number: | 15070878 |
| Price: | Negotiable |
|---|---|
| Packaging Details: | Strong Carton Box or as Customer's Require |
| Delivery Time: | 2 - 8 Work Days |
| Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal and Others |
| Supply Ability: | 10000 pcs / week |
| Main Material: | Aluminum Alloy | Other Names: | Air Pump |
|---|---|---|---|
| Weight: | 5.0 KG | Car Make: | Chevrolet |
| OEM: | 15070878 | Model: | Suburban 1500 / 2500 |
| Platform: | Suburban 1500 / 2500 | ||
| Highlight: | suspension air compressor,air suspension compressor pump |
||
2001-2006 Chevrolet Suburban 1500 / 2500 Air Compressor 15070878 with Dryer
Specifications
| Type | Air suspension spring | Model NO. | 520030 |
| Car make | Chevrolet | Package | Strong Cartons |
| Position | Rear | Warranty | One year |
| Alloy type | Aluminum Alloy | Place of origin | Guangzhou China (mainland) |
| Manufacturer part NO. | 15254590, 20930288, 22941806, 15070878, 15056494, 10395825, 15101577, 20837299, 25913289, 15949881, 15296756, 19299545 | Construction Year: | 2001,2002,2003, 2004, 2005, 2006 |
Air Suspension Compressor 20930288
PRODUCT WEIGHT: 5.0 KG
ORIGINAL EQUIPMENT NO.:
15254590, 20930288, 22941806, 15070878, 15056494, 10395825, 15101577, 20837299, 25913289, 15949881, 15296756, 19299545
This 15070878 Air Compressor uses for following kinds:
2002-2006 Cadillac Escalade Air Ride Suspension Compressor with Dryer
2003-2006 Cadillac Escalade ESV Air Ride Suspension Compressor with Dryer
2002-2006 Cadillac Escalade EXT Air Ride Suspension Compressor with Dryer
2002-2006 Chevy Avalanche 1500 1500 Air Ride Suspension Compressor with Dryer
2001-2006 Chevy Suburban 1500 / 2500 Air Ride Suspension Compressor with Dryer
| Year | Car Make | Model | Trim | Engine of car |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2001 Chevy Tahoe Air Ride Suspension Compressor with Dryer
2001-2006 GMC Yukon Air Ride Suspension Compressor with Dryer
2001-2006 GMC Yukon XL 1500 Air Ride Suspension Compressor with Dryer
![]()
![]()
Contact Person: Linda Lin
Tel: +8613924100039