Email:linda@662n.com Mob:+8613924100039(WhatsAPP)
Wechat:airspringG Skype:guomat
Place of Origin: | GuangDong, China |
Brand Name: | GUOMAT |
Certification: | ISO/TS16949:2009 |
Model Number: | 1B7094 |
Minimum Order Quantity: | 6pcs |
---|---|
Price: | $59.9-69.9/pc |
Packaging Details: | Strong Carton Box Or As Customers Need |
Delivery Time: | 2-8 work days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
Supply Ability: | 1000pcs/week |
Item Name: | Industrial Air Spring | Warranty: | 1 Year Warranty |
---|---|---|---|
Quality: | 100 % Tested | Material: | Rubber Bellow And Aluminum Cover |
Firestone: | W01-358-7094 | Air Fitting: | 3/4NPT |
Max.Height: | 140mm | Min.height: | 68mm |
Highlight: | Firestone Airide replacement air spring,industrial air spring for dehydration machine,Firestone air spring with warranty |
Attribute | Value |
---|---|
Item Name | Industrial Air Spring |
Warranty | 1 Year Warranty |
Quality | 100 % Tested |
Material | Rubber Bellow and Aluminum Cover |
Firestone | W01-358-7094 |
Air Fitting | 3/4NPT |
Max.Height | 140mm |
Min.height | 68mm |
W01-358-7094 Firestone Airide Replacement Air Spring For Dehydration Machine
Compatible Firestone Air Spring Assembly Numbers:
GUOMAT | Firestone | Flex Number | Piston | Top Plate Feature | Bottom Plate Feature | Top Plate Dia | Bottom Plate Dia | Collapsed Height | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B7103 | W01-358-7103 | 113B | 6912 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.12 | 1B14-350 |
1B7104 | W01-358-7104 | 113B | 3130 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.12 | 1B14-351 |
1B7193 | W01-358-7193 | 113B-.5 | 3122 | 2 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
1B7105 | W01-358-7105 | 113B-.5 | 3130 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
1B7117 | W01-358-7117 | 113B-1 | 3122 | 2 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
1B7112 | W01-358-7112 | 113B-1 | 3122 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.12 | 1B14-358 |
1B7088 | W01-358-7088 | 113B-1 | 3122 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
1B7094 | W01-358-7094 | 113B-1 | 3130 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.7 | |
1B7726 | W01-358-7726 | 126B | 3474 | 5 | 4 | 19.00 | 19.00 | 2.12 | |
1B7462 | W01-358-7462 | 150B | 3100 | 3 | 2 | 3.61 | 6.31 | 3.1 | |
1B8163 | W01-358-8163 | 153B-2 | |||||||
1B0510 | W01-358-0510 | 16B | 3456 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | ||
1B7001 | W01-358-7001 | 16B | 3025 | 3 | 2 | 4.5 | 4.5 | 1B5-500 | |
1B7011 | W01-358-7011 | 19B | 1B12-304 | ||||||
1B6994 | W01-358-6994 | 19B | 3183 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2.7 | |
1B7008 | W01-358-7008 | 19B | 3212/3183 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2.12 | 1B12-300 1B12-313 |
1B7009 | W01-358-7009 | 19B | 3183 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2.12 | 1B12-301 |
1B7043 | W01-358-7043 | 19B-.75 | 7023 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2.7 | 1B12-305 1B12-900 |
Contact Person: Sunny
Tel: 18928788039