Email:linda@662n.com Mob:+8613924100039(WhatsAPP)
Wechat:airspringG Skype:guomat
| Place of Origin: | Guangzhou,China |
| Brand Name: | GUOMAT |
| Certification: | ISO/TS16949:2009 |
| Model Number: | 1B6X1P |
| Minimum Order Quantity: | 5pcs |
|---|---|
| Price: | USD99.9-129.9/PC |
| Packaging Details: | Strong Carton Box or as Customers Requirement |
| Delivery Time: | 3-7 Working Days |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union Or Others |
| Supply Ability: | 1000PCS/Week |
| Item Name: | Industrial Air Spring | Spring Material: | Rubber |
|---|---|---|---|
| Function: | Reduce Vibration | Transport Package: | Cartons |
| Warranty: | 1 Year | Type: | Gas-Filled |
| Firestone: | W01-R58-4078 | Rubber Bellows: | 6''x1 |
| Highlight: | Firestone air spring cover plate,Contitech rubber air bellows,6x1 industrial air spring |
||
| Type | Convoluted Air Spring | Brand | GUOMAT |
|---|---|---|---|
| Item No. | 1B6x1P | Warranty | 12 Months |
| Rubber Type | Natural Rubber+Aluminum | Other Name | Rubber Air Bags |
| Maximum Diameter | 162mm |
| Space Required | 180mm |
| Minimum Height | 50mm |
| Maximum Height | 110mm |
| Total Stroke | 60mm |
| Static Height | 80mm |
| Effective Area at Static Height | 135cm² |
| Bellows Weight | 1.69kg |
| Bellows Number | Part Number | Weight | OEM Number |
|---|---|---|---|
| 2 3/4X3 | W01-R58-4081 | 0.59KG | Dunlop SP2910 |
| 4 1/2X1 | W01-R58-4043 | 0.14KG | Dunlop SP2008 |
| 4 1/2X1 | W01-R58-4050 | 0.77KG | Dunlop SP2334 |
| 4 1/2X2 | W01-R58-4051 | 0.94KG | Dunlop SP2441 |
| 4 1/2X2 | W01-R58-4076 | 0.31KG | Dunlop SP1457 |
| 4 1/2X3 | W01-R58-4035 | 1.11KG | Dunlop SP2895 |
| 6X1 | W01-R58-4052 | 2.35KG | Dunlop SP1368 |
| 6X1 | W01-R58-4078 | 1.67KG | Dunlop SP2913 |
| 6X2 | W01-R58-4036 | 2.65KG | Dunlop SP543 |
| 6X2 | W01-R58-4053 | 2.71KG | Dunlop SP1482 |
| 6X2 | W01-R58-4070 | 2.4KG | Dunlop SP2917 |
| 6X3 | W01-R58-4095 | 3.11KG | Dunlop SP2861 |
| 8X1 | W01-R58-4054 | 3.2KG | Dunlop SP1637 |
| 8X1 | W01-R58-4085 | 0.62KG | Dunlop SP1218 |
| 8X2 | W01-R58-4045 | 1.16KG | Dunlop SP253 |
| 8X2 | W01-R58-4055 | 3.84KG | Dunlop SP1490 |
| 8X3 | W01-R58-4056 | 4.43KG | Dunlop SP2863 |
| 10X1 | W01-R58-4057 | 3.89KG | Dunlop SP2623 |
| 10X2 | W01-R58-4048 | 1.65KG | Dunlop SP255 |
| 10X2 | W01-R58-4058 | 4.85KG | Dunlop SP1538 |
| 10X2 | W01-R58-4092 | 4.85KG | Dunlop SP1538 |
Contact Person: Sunny
Tel: 18928788039