Email:linda@662n.com Mob:+8613924100039(WhatsAPP)
Wechat:airspringG Skype:guomat
Place of Origin: | China |
Brand Name: | GUOMAT |
Certification: | ISO/TS16949:2009 |
Model Number: | 150076H-1 |
Minimum Order Quantity: | 1pc |
---|---|
Packaging Details: | strong carton box or as customers need |
Delivery Time: | 2-8 work days |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal or Others |
Supply Ability: | 1000pcs/week |
Material: | Aluminum Alloy And Rubber | GUOMAT: | 150076H-1 |
---|---|---|---|
Warranty: | 12 Months | Net Weight: | 1.25 KG |
Other Name: | Air Spring Bags | Pressure Ability: | 2-8 M Pa |
Gross Weight: | 1.7 KG | Flange Ring: | With Or Without |
Connection Method: | Flange Connection | ||
Highlight: | convoluted air spring,air suspension parts |
Flange Connection Air Spring Guomat 150076H-1 For Papermaking Equipment
Guomat 150076H-1 Single Convoluted Air Spring Specifications
❶Nut / Blind Nut
Top Cover Plate Screw number: 4 pcs
Bottom Cover Plate Screw number : 4 pcs
❷ Gas Hole / Air inlet / Air Fitting
Gas Hole / Air inlet : 1/4NPTF
❸ Cover Plate
Top Cover Plate Diameter: 115 mm
Bottom Cover Plate Diameter: 115 mm
❹Rubber Bellows
The Opening Diameter:88 mm
The Height Of Opening:15 mm
Rubber Bellows Through Diameter: 104 mm
Rubber Bellows Natural Diameter : 150 mm
The Working Stroke : MIN 75 mm to MAX 260 mm
Rubber Bellows Natural Height :76 mm
❺ Bumper block / Buffer block
Without Bumper Block
❻ Girdle Hoop / Girdle Ring
Without Girdle Hoop
Technical performance parameter list of 150076H-1 air spring:
Bearing load Power (kg) |
Inflation pressure | 0.2MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.7MPa | 0.8MPa | 0.7MPa Volume(dm³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Installation height | |||||||||
45(mm) | 436 | 579 | 718 | 860 | 1008 | 1155 | 1301 | 0.37 | |
55(mm) | 299 | 428 | 570 | 700 | 830 | 963 | 1088 | 0.46 | |
65(mm) | 226 | 335 | 451 | 565 | 670 | 782 | 906 | 0.57 | |
76(mm) | 164 | 258 | 344 | 435 | 526 | 621 | 720 | 0.67 | |
85(mm) | 122 | 190 | 254 | 330 | 399 | 475 | 544 | 0.75 | |
95(mm) | 58 | 94 | 133 | 174 | 220 | 263 | 308 | 0.87 | |
Stiffness and frequency at design height | Vertical stiffness(Kg/cm) | 107 | 150 | 187 | 231 | 265 | 303 | 319 | |
Stiffness and frequency at design height | Natural frequency Hz | 4.05 | 3.82 | 3.69 | 3.65 | 3.55 | 3.50 | 3.33 | |
Stiffness and frequency at design height | Natural frequency cpm | 243 | 229 | 221 | 219 | 213 | 210 | 199 |
Air springs have solved vibration and noise problems in multiple applications, such as:
Flange connection type of air spring model comparison table | |||
GUOMAT NO. | Contitech NO. | GUOMAT NO. | Contitech NO. |
FS22-3DICR | FS 22-3 DI CR | FS960-12RS | FS 960-12 RS |
FS44-5DICR | FS 44-5 DI CR | FS1330-11RS | FS 1330-11 RS |
FS76-7DICR | FS 76-7 DI CR | FS1710-12RS | FS 1710-12 RS |
FS76-7DSCR | FS 76-7 DS CR | FS2870-16RS | FS 2870-16 RS |
FS138-8DS | FS 138-8 DS | FS5450-16RS | FS 5450-16 RS |
FS210-10DS | FS 210-10 DS | FD960-22RS | FD 960-22 RS |
FS412-10DS | FS 412-10 DS | FD1120-30RI | FD 1120-30 RI |
FS614-13DS | FS 614-13 DS | FD1330-25RS | FD 1330-25 RS |
FS816-15DS | FS 816-15 DS | FD1710-25RS | FD 1710-25 RS |
FD22-4DICR | FD 22-4 DI CR | FD1730-40RI | FD 1730-40 RI |
FD44-10DICR | FD 44-10 DI CR | FD2380-24RS | FD 2380-24 RS |
FD76-14DICR | FD 76-14 DI CR | FD2470-40RI | FD 2470-40 RI |
FD76-14DSCR | FD 76-14 DS CR | FD2870-30RS | FD 2870-30 RS |
FD138-18DS | FD 138-18 DS | FD5450-28RS | FD 5450-28 RS |
FD209-21DS | FD 209-21 DS | FT960-34RS | FT 960-34 RS |
FD210-22DS | FD 210-22 DS | FT1330-35RS | FT 1330-35 RS |
FD412-18DS | FD 412-18 DS | FT1710-38RS | FT 1710-38 RS |
FD614-26DS | FD 614-26 DS | FT2870-45RS | FT 2870-45 RS |
FD816-30DS | FD 816-30 DS | FT5450-44RS | FT 5450-44 RS |
FT22-6DICR | FT 22-6 DI CR | ||
FT44-15DICR | FT 44-15 DI CR | ||
FT76-20DICR | FT 76-20 DI CR | ||
FT76-20DSCR | FT 76-20 DS CR | ||
FT138-26DS | FT 138-26 DS | ||
FT210-32DS | FT 210-32 DS | ||
FT412-32DS | FT 412-32 DS | ||
FT614-36DS | FT 614-36 DS | ||
FT816-40DS | FT 816-40 DS |
Contact Person: Linda Lin
Tel: +8613924100039