Email:linda@662n.com Mob:+8613924100039(WhatsAPP)
Wechat:airspringG Skype:guomat
| Place of Origin: | Guangdong , China |
| Brand Name: | GUOMAT |
| Certification: | ISO/TS16949:2009 |
| Model Number: | 25979393 / 19300070 |
| Price: | Negotiable |
|---|---|
| Packaging Details: | Strong Carton Box or as Customer's Require |
| Delivery Time: | 2 - 8 Work Days |
| Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal and Others |
| Supply Ability: | 10000 pcs / week |
| Main Material: | Natural Rubber | Position: | Rear |
|---|---|---|---|
| Other Names: | Air Spring Strut | Weight: | 4.09 Kg |
| Car Make: | CADILLAC | OEM: | 25979393 / 19300070 |
| Model: | Escalade | Platform: | Avalanche 1500 / Suburban 1500 |
| Highlight: | car air springs,rear air springs |
||
Suspension Air Spring CADILLAC - Escalade Air Spring Shock 25979393 / 19300070
Specifications
| Type | Air suspension spring | GUOMAT NO. | 512001 |
| Car make | CADILLAC | Package | Carton/Cartons |
| Position |
Rear |
Warranty | One year |
| Rubber type | Natural rubber and Steel Aluminum | Place of origin | Guangzhou China (Mailland) |
| Manufacturer part NO. | 22187156 / 19300069 25979393 / 19300070 25979394 / 19300071 1575626 / 19300072 15869656 / 19302786 15945872 / 22187158 19300046 |
Year |
2000-2014 |
The interchange part NO.:
| CADILLAC - Escalade | 25979393 | AS-2708 | 19300071 |
| 2000-2011 | 25979391 | Escalade | 1575626 |
| 25885470 | 25885469 | 25979391 | 19300072 |
| 22187158 | 19300072 | 1575626 | 15869656 |
| 22400885 | 19300071 | 25979393 | 19302786 |
| 88965338 | 19300069 | 22187156 | 15945872 |
| 88965458 | 15945872 | 22187156 | 22187158 |
| 22187152 | 15869656 | 19300069 | 19300046 |
| 19300040 | 22187156 | 25979393 | 15852159 |
| 15756926 | 19300046 | 19300070 | 15918525 |
| 25979394 | 19300045 | 25979394 | 25885467 |
| 15869658 | 15924688 | 25979394 |
This part is compatible with following vehicles.
2002-2006 CADILLAC - Escalade (All models excl. ESV)
2002-2006 CADILLAC - Escalade (ESV and EXT only)
2007-2014 CADILLAC - Escalade (All models excl. ESV)
2007-2014 CADILLAC - Escalade(ESV and EXT only)
2003-2006 CHEVROLET - Avalanche 1500 (4x2, 4x4) with Electronic Suspension
2007-2013 CHEVROLET - Avalanche 1500 (4x2, 4x4) with Electronic Suspension
2000-2006 CHEVROLET - Suburban 1500 (4x2, 4x4) with Autoride Suspension
2007-2014 CHEVROLET - Suburban 1500 (4x2, 4x4) with Autoride Suspension
2000-2006 CHEVROLET - Tahoe 1500 (4x2, 4x4) with Autoride Suspension
| OEM of Air Spring | Car Make | Model | Trim | Engine of car |
| 22187156 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 19300069 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 25979393 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 19300070 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 25979394 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 19300071 | Cadillac | Escalade ESV | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 1575626 | Cadillac | Escalade ESV | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 19300072 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 15869656 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 19302786 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 15945872 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 22187158 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 19300046 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 ELECTRIC/FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 22187156 | Cadillac | Escalade | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 ELECTRIC/FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 19300069 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 25979393 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 19300070 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 25979394 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 19300071 | Cadillac | Escalade ESV | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 1575626 | Cadillac | Escalade ESV | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
Contact Person: Linda Lin
Tel: +8613924100039